和讯财经客户端
股票排行榜
居民消费价格指数CPI_当月同比
| 序号 | 指标 | 2012/07 | 2012/05 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.5000 | 103.9000 | 103.1000 | 102.3000 | 104.1000 | 103.4000 | 104.3000 | 106.6000 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | -- | 101.8000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | 100.7000 | -- | -- | 101.3000 | 104.8000 | -- | -- | -- | |
| 12 | 101.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | 101.3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | 103.3000 | -- | -- | -- | -- | -- | 103.5000 | 104.1000 | |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | -- | 102.7000 | -- | -- | -- | 104.4000 | 103.4000 | 105.5000 | |
| 25 | 102.1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | 102.6000 | -- | -- | -- | -- | 104.0000 | 104.1000 | 104.8000 |







